Mer finansiell information och rapporter
Description
Finansiell information
Nyckeltal och data per aktie
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillväxt, % | 19,1% | 11% | 11% | 24,9% | 13,3% |
| EBITDA-marginal, % | 0,6% | -1% | 4,4% | 5,0% | -0,9% |
| Rörelsemarginal, % | -1,5% | -10% | 1,9% | 2,4% | -3,7% |
| Vinstmarginal, % | -2,0% | -11% | 1,3% | 3,0% | -4,1% |
| Genomsnittligt eget kapital, KSEK | 25 068 | 56 786 | 80 161 | 64 817 | 41 645 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | -43% | -94% | 6,1% | 14,9% | -33,9% |
| Soliditet, % | 8% | 15% | 33,9% | 33,2% | 26,2% |
| Kassa och bank, KSEK | 14 145 | 15 193 | 21 157 | 21 193 | 26 602 |
| Antal aktier vid periodens slut, antal 1 | 10 483 549 | 10 483 549 | 10 483 549 | 10 483 549 | 9 774 947 |
| Genomsnittligt antal aktier, antal 1 | 10 483 549 | 10 483 549 | 10 483 549 | 10 336 866 | 9 642 344 |
| Resultat per aktie, SEK 1 | -1,02 | -4,90 | 0,35 | 0,95 | -1,30 |
| Eget kapital per aktie, SEK 1 | 1,78 | 3,00 | 7,63 | 7,37 | 5,41 |
| Utdelning per aktie, SEK 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medeltal anställda, antal | 641 | 542 | 506 | 486 | 411 |
1 Justerat för aktiesplit historiskt.