Finansiell information
Nyckeltal och data per aktie
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Omsättningstillväxt, % | 29,3% | 29 % | 28 % | 48 % |
EBITDA-marginal, % | -3,5% | -7,3 % | -1,8 % | 5,6 % |
Rörelsemarginal, % | -6,9% | -11,4 % | -3,7 % | 3,8 % |
Vinstmarginal, % | -7,2% | -11,7 % | -3,2 % | 3,7 % |
Genomsnittligt eget kapital, KSEK | 22 535 | 28 353 | 19 975 | 5 808 |
Räntabilitet på eget kapital, % | -89,5% | -90,4 % | -27,5 % | 64,1 % |
Soliditet, % | 18,9% | 22,3 % | 31,8 % | 15,2 % |
Kassa och bank, KSEK | 25 120 | 29 401 | 47 126 | 17 366 |
Antal aktier vid periodens slut, antal 1 | 8 894 947 | 8 289 947 | 7 267 500 | 5 315 000 |
Genomsnittligt antal aktier, antal 1 | 8 361 221 | 7 545 049 | 6 291 250 | 5 315 000 |
Resultat per aktie, SEK 1 | -2,41 | -3,40 | -0,87 | 0,7 |
Eget kapital per aktie, SEK 1 | 2,30 | 2,97 | 4,42 | 1,47 |
Utdelning per aktie, SEK 1 | 0,00 | 0,0 | 0,78 | 0,0 |
Medeltal anställda, antal | 431 | 356 | 330 | 193 |
1 Justerat för aktiesplit historiskt